| Всего лаборатории по Республике | Областные/региональные лаборатории | Районные лаборатории | Зональные лаборатории | Пункты приема проб |
| 188 | 17 | 137 | 11 | 23 |
| Кол-во лаб-рии в филиале (ОФ, РФ, МВЛ, ГВЛ, РВЛ, ЗВЛ, ППП) | Областных филиалов - 14 ед, Региональных филиалов – 3 ед | ОМВЛ - 98 (из них 8 -аккредитованные РВЛ); Присп -39 | ОМВЛ - 4, Присп -7 | ОМВЛ - 1, Присп -22 |
| 12 | Акмолинский ОФ (Приспособленная лаб) | Бурабайская ОМВЛ | Буландинская ППП | |
| Сандыктауская ОМВЛ | Зерендинская ППП | |||
| ОМВЛ им. Биржан сал | Степногорская ППП | |||
| Аккольская ОМВЛ | Жаксынская ППП | |||
| Есильская ОМВЛ | ||||
| Жаркаинская ОМВЛ | ||||
| Атбасарской ОМВЛ (аккр) | ||||
| 1 | 7 | 4 | ||
| 6 | Астанинский РФ (ОМВЛ) | Шортандинская ОМВЛ | Коргалжинская с 02.04 ППП | |
| Астраханская ОМВЛ | ||||
| Егиндыкольская ОМВЛ | ||||
| Ерейментауская ОМВЛ | ||||
| Всего | 1 | 4 | 1 | |
| 15 | Актюбинский ОФ (ОМВЛ) | Айтекебийская ОМВЛ | Карабутакская ОМВЛ | |
| Хобдинская ОМВЛ | ||||
| Мартукская ОМВЛ | ||||
| Каргалинская ОМВЛ | ||||
| Хромтауская РВЛ | ||||
| Иргизская РВЛ | ||||
| Шалкарская РВЛ | ||||
| Уилская РВЛ | ||||
| Алгинская РВЛ | ||||
| Байганинская РВЛ (аренда) | ||||
| Темирская РВЛ | ||||
| Мугалжарская РВЛ | Эмбенская ЗВЛ (аренда) | |||
| Всего | 1 | 4 - ОМВЛ, 8-Присп | 2 | |
| 11 | Жетисуский ОФ (Приспособленная лаб) | Алакольской ОМВЛ | Уйгентасская ЗВЛ | Капальский ППП |
| Каратальская ОМВЛ | Лепсинский ППП | |||
| Кербулакская ОМВЛ | Аксуская ППП (ОМВЛ) | |||
| Панфиловская ОМВЛ (аккр) | ||||
| Ескельдинская РВЛ | ||||
| Саркандская РВЛ | ||||
| Всего | 1 | 4 - ОМВЛ (1-Аккр), 2-Присп | 1 | 3 |
| 11 | Алматинский РФ (ОМВЛ) | Енбекшиказахская ОМВЛ | Шелекская ОМВЛ | |
| Карасайская ОМВЛ | ||||
| Балхашская ОМВЛ | ||||
| Жамбыльская ОМВЛ | ||||
| Кегенская ОМВЛ | ||||
| Уйгурской ОМВЛ | ||||
| Талгарская РВЛ (аренда) | ||||
| Райымбекская РВЛ | ||||
| Конаевская РВЛ | ||||
| Всего | 1 | 6-ОМВЛ, 3-Присп | 1 | |
| 8 | Атырауский ОФ (Приспособленная лаб) | Исатайская ОМВЛ | ||
| Махамбетская ОМВЛ | ||||
| Жылойская ОМВЛ | ||||
| Кызылкугинская ОМВЛ | ||||
| Курмангазинской ОМВЛ (аккр) | Балкудукская ЗВЛ | |||
| Индерская РВЛ | ||||
| Всего | 1 | 5 - ОМВЛ (1-Аккр), 1-Присп | 1 | |
| 7 | Восточно-Казахстанский ОФ (ОМВЛ) | Зайсанская ОМВЛ | Маркакольская ЗВЛ | Катон-Карагайская ППП |
| Курчумская РВЛ | ||||
| Алтайская РВЛ | ||||
| Тарбагатайская РВЛ | ||||
| Всего | 1 | 1-ОМВЛ, 3-Присп | 1 | 1 |
| 12 | Абайский ОФ (Приспособленная лаб) | Аягузская ОМВЛ | Баршатская ОМВЛ (Аягуз р-н) | |
| Урджарской ОМВЛ (аккр) | Маканчинская ЗВЛ | |||
| Бородулихинская ОМВЛ | ||||
| Жарминская РВЛ | ||||
| Абайская РВЛ (аренда) | ||||
| Бескарагайская РВЛ | ||||
| Кокпектинская РВЛ | ||||
| Аксуатская РВЛ | ||||
| Абралинский ЗВЛ | ||||
| Всего | 1 | 3-ОМВЛ (1-Аккр), 5-Присп | 3 | |
| 10 | Жамбылский ОФ (ОМВЛ) | Сарысуская ОМВЛ | ||
| Таласской ОМВЛ | ||||
| Мойынкумской ОМВЛ | ||||
| Меркенской ОМВЛ | ||||
| Кордайская ОМВЛ (аккр) | ||||
| Жуалинская РВЛ | ||||
| Жамбылская РВЛ | ||||
| Шуская РВЛ | ||||
| Турар-Рыскуловская РВЛ | ||||
| Всего | 1 | 5-ОМВЛ (1-Аккр), 4-Присп | ||
| 17 | Западно- Казахстанский ОФ (Приспособленная лаб) | Казталовская ОМВЛ | Байтерекская ППП | |
| Каратобинская ОМВЛ | Приуральная ППП (Дарьинского с.о.) | |||
| Теректинская ОМВЛ | Енбекская ППП | |||
| Чингирлауская ОМВЛ | Жалпакталская ППП | |||
| Жангалинская ОМВЛ | Сырымская ППП | |||
| Жанибекская ОМВЛ | Бурлинская ППП | |||
| Таскалинская ОМВЛ | ||||
| Бокейординской ОМВЛ | ||||
| Акжаикская РВЛ | Тайпакская ЗВЛ | |||
| Всего | 1 | 8-ОМВЛ, 1-Присп | 1 | 6 |
| 9 | Карагандинский ОФ (ОМВЛ) | Бухар - Жырауская ОМВЛ | Баршинская ППП | |
| Актогайская ОМВЛ | ||||
| Осакаровская ОМВЛ | ||||
| Шетская ОМВЛ | ||||
| Нуринская ОМВЛ | ||||
| Каркаралинская РВЛ | ||||
| Балхашская ОМВЛ | ||||
| Всего | 1 | 5-ОМВЛ, 1-Присп | 1 | 1 |
| 3 | Улытауская область (лаборатория в областном центре переведена в ППП) | Жанааркинская ОМВЛ | ||
| Улытауская РВЛ | Жезказганский ППП | |||
| Всего | 0 | 1-ОМВЛ, 1-Присп | 1 | |
| 17 | Костанайский ОФ (ОМВЛ) | Алтынсаринская ОМВЛ | Мендыкаринская ППП | |
| Карасуская ОМВЛ | Камыстинская ППП | |||
| Наурзумская ОМВЛ | Федоровская ППП | |||
| Сарыкольская ОМВЛ | ||||
| Узункольская ОМВЛ | ||||
| ОМВЛ им Б. Майлина | ||||
| Денисовская ОМВЛ | ||||
| Житикаринская ОМВЛ (аккр) | ||||
| Амангелдинская ОМВЛ | ||||
| Карабалыкская ОМВЛ (аккр) | ||||
| Аулиекольская РВЛ | ||||
| Аркалыкская РВЛ | ||||
| Жангельдинская РВЛ | ||||
| Всего | 1 | 10-ОМВЛ (2-Аккр), 3-Присп | 3 | |
| 8 | Кызылординский ОФ (ОМВЛ) | Жалагашская ОМВЛ | Сырдарьинская ППП (с 6.11.2020) | |
| Кармакчинская ОМВЛ | ||||
| Казалинская ОМВЛ | ||||
| Шиелийская ОМВЛ | ||||
| Аральская ОМВЛ | ||||
| Жанакорганская ОМВЛ | ||||
| Всего | 1 | 6-ОМВЛ | 1 | |
| 12 | Северо- Казахстанский ОФ (Приспособленная лаб) | ОМВЛ им М. Жумабаева | ||
| Есильская ОМВЛ | Чкаловская ППП | |||
| Жамбылская ОМВЛ | ||||
| Мамлютская ОМВЛ | ||||
| Шалакынская ОМВЛ | ||||
| Тимирязевская ОМВЛ | ||||
| ОМВЛ им Г. Мусрепова (аккр) | ||||
| Тайыншинская ОМВЛ | ||||
| Уалихановская ОМВЛ | ||||
| Айртауская РВЛ | ||||
| Всего | 1 | 9-ОМВЛ (1-Аккр), 1-Присп | 1 | |
| 12 | Павлодарский ОФ (ОМВЛ) | Актогайская ОМВЛ | Экибастузская с 12.04.2021 ППП | |
| Иртышская ОМВЛ | ||||
| Майская ОМВД | ||||
| Успенская ОМВЛ | ||||
| Щербактинская ОМВЛ | ||||
| Теренкольская ОМВЛ | ||||
| Баянауылская ОМВЛ | ||||
| Железинская ОМВЛ | ||||
| Аксуская РВЛ | ||||
| Аккулинская РВЛ | ||||
| Всего | 1 | 8-ОМВЛ, 2-Присп | 1 | |
| 14 | Южно-Казахстанский РФ (ОМВЛ) | Арысская ОМВЛ | ||
| Шардаринская ОМВЛ | ||||
| Сузакская ОМВЛ | ||||
| Махтаральская ОМВЛ | ||||
| Сарыагашская ОМВЛ | ||||
| Казыгуртская ОМВЛ | ||||
| Ордабасинская ОМВЛ | ||||
| Байдибекская ОМВЛ | ||||
| Отырарская ОМВЛ | ||||
| Толебийская РВЛ | ||||
| Тюлькубасская РВЛ | ||||
| Сайрамская РВЛ | ||||
| Туркестанская РВЛ | ||||
| Всего | 1 | 9-ОМВЛ, 4-Присп | ||
| 4 | Мангистауский ОФ (ОМВЛ закрыта) | Мангистауская ОМВЛ | ||
| Каракиянская ОМВЛ | ||||
| Бейнеуская ОМВЛ | ||||
| Всего | 1 | 3-ОМВЛ | ||
| Наименование | Количество | |||
| Областные филиалы | 14 | |||
| Региональные филиалы | 3 | |||
| РВЛ, ЗВЛ | 148 | |||
| ППП | 23 | |||
| Итого по Республике | 188 | |||





